MEDITERRANEAN LADIES OPEN 2017
La primera celebración del Mediterranean Ladies Open fue en el Club de Golf Terramar durante los días del 23 al 26 de abril de 2017. El importe en premios a repartir fue de 300.000 €.
Participaron en el torneo un total de 108 jugadoras profesionales, entre ellas 18 jugadoras españolas. Para jugar el tercer y cuarto día se estableció el corte donde jugaron las 71 mejores jugadoras. Este corte lo superaron 10 jugadoras españolas.
Los últimos 9 hoyos de la 4ª y última jornada fueron muy emocionantes y disputados, ya que con -11, -12 y -13 había un grupo de 5 jugadoras que peleaban sumando birdies.
Finalmente hubo un triple empate de tres jugadoras con el resultado de -15. La española Carlota Ciganda (que protagonizó una gran remontada), la sueca Anna Nordqvist y la inglesa Florentyna Parker pasaron a disputar el desempate que duró 4 hoyos y se desarrolló en el hoyo 18, un par 4 de 349 metros.
En el primer hoyo las tres jugadoras salieron muy bien y dejaron su segundo golpe de approach cerca de la bandera. Parker y Nordqvist embocaron su birdie por lo que Giganda quedó fuera.
En los siguientes dos hoyos de desempate Parker y Nordqvist empataron, pero en el 4º hoyo Parker tuvo una opción clara de birdie que embocó, consiguiendo ganar el desempate y el torneo.
Las 10 primeras posiciones fueron ocupadas por estas jugadoras:
1ª - Florentyna Parker, Inglaterra: (269) 67-70-66-66 (-15).
2ª - Anna Nordqvist, Suecia: (269) 66-70-67-66 (-15).
3ª - Carlota Ciganda, España: (269) 72-67-64-66 (-15).
4ª - Azahara Muñoz, España: (270) 69-67-67-67 (-14).
5ª - Pamela Prestwell, Escocia: (272) 68-67-70-67 (-12).
5ª - Melissa Reid, Inglaterra: (272) 70-67-62-73 (-12).
7ª - Holly Clyburn, Inglaterra: (273) 72-65-69-67(-11).
8ª - Hannah Burke, Inglaterra: (274) 71-70-68-65 (-10).
8ª - Karine Icher, Francia: (274) 71-64-70-69 (-10).
8ª - Jenny Haglund, Suecia: (274) 67-70-68-69 (-10).
Estos fueron los resultados de las jugadoras españolas que superaron el corte:
3ª - Carlota Ciganda: (269) 72-67-64-66 (-15).
4ª - Azahara Muñoz: (270) 69-67-67-67 (-14).
17ª - Noemi Jiménez Martín: (278) 70-73-66-69 (-6).
34ª - Patricia Sanz Barrio: (282) 71-67-73-71 (-2).
34ª - Nuria Iturrios: (282) 69-65-73-75 (-2).
53ª - Carmen Alonso: (286) 71-72-70-73 (+2).
53ª - Silvia Banon: (286) 73-71-72-70 (+2).
61ª - Marta Sanz Barrio: (287) 71-70-73-73 (+3).
62ª - María Parra: (288) 74-68-73-73 (+4).
70ª - Gemma Fuster Anglada; (295) 73-71-78-73 (+11).
Florentyna Parker, ganadora del 1er. Mediterranean Ladies Open 2017
Un artículo escrito por:
JAIME FARRERAS CORTES
Golf Sitges Enseñanza del Golf